
e309 ss قضيب wleding
1. التركيب الكيميائي (جزء الكتلة ، بالوزن) 2
إرسال التحقيق
مقدمة المنتج
1. التركيب الكيميائي (جزء الكتلة ، بالوزن)
| فئة | C | سي | MN | P | S | كر | ني | شهر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 (AWS) | أقل من أو يساوي 0.15 | أقل من أو يساوي 1.00 | 0.5–2.50 | أقل من أو يساوي 0.040 | أقل من أو يساوي 0.030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | أقل من أو يساوي 0.75 | - |
| E309L-16 (AWS) | أقل من أو يساوي 0.04 | أقل من أو يساوي 1.00 | 0.5–2.50 | أقل من أو يساوي 0.040 | أقل من أو يساوي 0.030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | أقل من أو يساوي 0.75 | منخفض الكربون لمقاومة التآكل بين الحبيبية |
| E309H-16 (AWS) | 0.04–0.08 | - | - | - | - | 24.0–25.0 | 12.0–14.0 | - | ارتفاع درجة الحرارة العالية - |
| ER309 (AWS) | أقل من أو يساوي 0.12 | 0.3–0.65 | 1.0–2.5 | أقل من أو يساوي 0.030 | أقل من أو يساوي 0.030 | 23.0–25.0 | 12.0–14.0 | أقل من أو يساوي 0.75 | لحام القوس المعدني الغاز (GMAW) |
| ER309L (AWS) | ≈0.02 | ≈0.42 | ≈1.88 | أقل من أو يساوي 0.020 | أقل من أو يساوي 0.001 | ≈23.0 | ≈13.7 | أقل من أو يساوي 0.08 | التكوين النموذجي |
| 309 قاعدة معدنية (ASTM A167) | أقل من أو يساوي 0.20 | أقل من أو يساوي 0.75 | أقل من أو يساوي 2.00 | أقل من أو يساوي 0.045 | أقل من أو يساوي 0.030 | 22.0–24.0 | 12.0–15.0 | - | الفولاذ المقاوم للصدأ الأوستنيتي |
2. الخواص الميكانيكية (درجة حرارة الغرفة)
| فئة | قوة الشد (RM) | قوة العائد (RP0.2) | استطالة (أ) | صلابة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 المودعة المعدن | أكبر من أو يساوي 550 ميجا باسكال | - | أكبر من أو تساوي 30 ٪ | - | كشرط- |
| E309L-16 المودعة المعدن | أكبر من أو يساوي 520 ميجا باسكال | - | أكبر من أو تساوي 30 ٪ | - | كشرط- |
| E309H-16 المودعة المعدن | 552-593 MPa (80 - 86 ksi) | 462-490 ميجا باسكال (67-71 KSI) | 38.2–41% | - | محمية |
| ER309 المودعة المعدن | ≈601 ميجا باسكال (≈87.2 ksi) | ≈400 ميجا باسكال (≈58.0 ksi) | ≈40% | - | القيمة النموذجية |
| 309 قاعدة المعدن (الصلب) | أكبر من أو تساوي 517 ميجا باسكال (أكبر من أو تساوي 75 KSI) | أكبر من أو تساوي 207 ميجا باسكال (أكبر من أو تساوي 30 KSI) | أكبر من أو تساوي 40 ٪ | أقل من أو يساوي RB95 | يتوافق مع ASTM A167 |
3. الخصائص الفيزيائية (309 المعدن الأساسي)
| غرض | قيمة | وحدة | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| كثافة | 8.00 | ز/سم | - |
| معامل مرن | 200 | GPA | - |
| معامل التمدد الحراري (20-100 درجة) | 14.9 | µm/m·K | - |
| الموصلية الحرارية (20 درجة) | 15.6 | W/m·K | - |
| نقطة الانصهار | 1400–1455 | درجة | - |
الوسم : E309 SS Wrleding Rod ، الصين ، المصنعين ، الموردين ، المصنع ، الشركة ، الجملة ، الخصم ، الشراء ، السعر المنخفض ، الجودة العالية ، المنتجات
في المادة التالية
E7016 قضيب القطب اللحام الفولاذ الطريقد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق











